Temporada 2026/27
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Champions League | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | VVVVV | |
| 2 Champions League | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | CVVVV | |
| 3 Champions League | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | ––––– | |
| 4 Champions League | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | CVVCV | |
| 5 Europa League | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | AVVCA | |
| 6 Europa League | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | ––––– | |
| 7 Conference League | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | VCCAC | |
| 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | ––––– | |
| 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | ––––– | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | CVVAA | |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | CCVVC | |
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | AVCCA | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | CVCVA | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | AACVC | |
| 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | ––––– | |
| 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | ––––– | |
| 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | VACCA | |
| 18 Descenso | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | ––––– | |
| 19 Descenso | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | ––––– | |
| 20 Descenso | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | AACCA |
V: victoria · C: derrota · A: empate. Del más antiguo al más reciente.
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueDescenso
Plazas orientativas: pueden cambiar por la Copa y las plazas europeas adicionales.
Football data provided by the Football-Data.org API · Consulta: 13 Oct 2026 · 01:49
